世知原少年自然の家予約状況 | |
---|---|
最終更新日 令和5年11月11日 | |
利用予約状況の見方 | |
☆ 一部屋に12人宿泊できます。 ☆ 16部屋の宿泊可能です。 ☆ 数字は残りの空室数です。 ☆ ×印は満室か使用できない日です。 ☆ 赤色は、祭日です。 ☆ 青色は、主催事業開催予定です。 ☆ ピンクは、休館日です。 ☆ 宿泊施設以外の施設など、日帰りでの利用もできます。 ☆ 電子メール、電話等でお問い合わせください。 ☆ ★印は、問い合わせください |
令和5年
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 16 | 8 | × | 11 | 8 | 16 | × | 16 | 16 | ★ | 16 | 8 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
16 | 16 | × | 11 | × | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
16 | 16 | × | 11 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | × | 16 | 16 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
16 | 16 | 4 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | × | × | × | × | × | × | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ★ | 16 | 16 | × | × | × | × | ||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | × | |||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | × | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | × | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | × | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
★ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
利用予定日・宿泊数・宿泊人数・利用団体名
責任者氏名・住所・電話番号・主な活動内容などご記入ください。